[vc_row][vc_column][td_block_text_with_title]
[/td_block_text_with_title][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][td_block_text_with_title]
МАРШРУТ № 1 «Залізничний вокзал – с. Судилків» (вул.: Залізнична, Героїв Небесної сотні, Судилківська)
Зал. вокзал | Судилків | Зал. вокзал | Судилків | Зал. вокзал | Судилків | Зал. вокзал | Судилків | Зал. вокзал | Судилків |
У звичайному режимі | У режимі маршрутного таксі | ||||||||
8-25 | 8-55 | 6-25 | 6-55 | 6-10 | 6-40 | 6-40 | 7-10 | 6-55 | 7-25 |
9-10 | 9-40 | 7-25 | 7-55 | 7-10 | 7-40 | 7-40 | 8-10 | 7-55 | 8-25 |
10-40 | 11-10 | — | — | 8-10 | 9-40 | 8-40 | 9-10 | 8-55 | 9-25 |
11-55 | 12-25 | 9-25 | 9-55 | — | — | 9-40 | 10-10 | 9-55 | 10-25 |
12-25 | 12-55 | 10-25 | 10-55 | 10-10 | 10-40 | — | — | 10-55 | 11-25 |
13-10 | 13-40 | 11-25 | 11-55 | 11-10 | 11-40 | 11-40 | 12-10 | — | — |
14-40 | 15-10 | — | — | 12-10 | 12-40 | 12-40 | 13-10 | 12-55 | 13-25 |
15-55 | 16-25 | 13-25 | 13-55 | — | — | 13-40 | 14-10 | 13-55 | 14-25 |
16-25 | 16-55 | 14-25 | 14-55 | 14-10 | 14-40 | — | — | 14-55 | 15-25 |
17-55 | 18-25 | 15-25 | 15-55 | 15-10 | 15-40 | 15-40 | 16-10 | — | — |
— | — | — | — | 16-10 | 16-40 | 16-40 | 17-10 | 16-55 | 17-25 |
— | — | 17-25 | 17-55 | 17-10 | 17-40 | 17-40 | 18-10 | — | — |
— | — | 18-25 | 18-55 | 18-10 | 18-40 | 18-40 | 19-10 | 18-55 | 19-25 |
— | — | 19-25 | 19-55 | — | — | 19-40 | 20-10 | 19-55 | 20-25 |
— | — | — | — | — | — | 20-40 | 21-10 | — | — |
[/td_block_text_with_title][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][td_block_text_with_title]
Графік № 1 | Графік № 2 | Графік № 3 | Графік № 4 | ||||
Зал. вокзал | Судилків | Зал. вок- зал | Судилків | Зал. вок- зал | Судилків | Зал. вок- зал | Судилків |
У звичайному режимі | |||||||
— | — | 8-15 | 8-40 | — | — | 10-45 | 11-10 |
10-00 | 10-25 | 11-15 | 11-40 | 9-30 | 9-55 | 15-45 | 16-10 |
14-00 | 14-25 | 15-15 | 15-40 | 17-30 | 17-55 | — | — |
У режимі маршрутного таксі | |||||||
7-00 | 7-25 | 7-15 | 7-40 | 6-30 | 6-55 | 6-45 | 7-10 |
8-00 | 8-25 | 9-15 | 9-40 | 7-30 | 7-55 | 7-45 | 8-10 |
9-00 | 9-25 | 10-15 | 10-40 | 8-30 | 8-55 | 8-45 | 9-10 |
11-00 | 11-25 | 12-15 | 12-40 | 10-30 | 10-55 | 9-45 | 10-10 |
12-00 | 12-25 | 13-15 | 13-40 | 11-30 | 11-55 | 11-45 | 12-10 |
перерва | перерва | перерва | перерва | 12-30 | 12-55 | 12-45 | 13-10 |
15-00 | 15-25 | 16-15 | 16-40 | перерва | перерва | 13-45 | 14-10 |
16-00 | 16-25 | 17-15 | 17-40 | 14-30 | 14-55 | 14-45 | 15-10 |
перерва | перерва | 18-15 | 18-40 | 15-30 | 15-55 | перерва | перерва |
18-00 | 18-25 | 19-15 | 19-40 | 16-30 | 16-55 | 17-45 | 18-10 |
19-00 | 19-25 | 20-10 | 20-30 | 18-30 | 18-55 | 18-45 | 19-10 |
— | — | — | — | 19-35 | 20-00 | — | — |
[/td_block_text_with_title][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][td_block_text_with_title]
У режимі маршрутного таксі | У звичайному режимі |
7-20 | — |
7-50 | — |
8-20 | — |
8-50 | — |
9-50 | 9-20 |
10-20 | — |
10-50 | — |
11-50 | 11-20 |
12-50 | 12-20 |
13-20 | — |
перерва | — |
14-20 | — |
14-50 | — |
15-50 | 15-20 |
16-50 | — |
17-20 | 16-20 |
17-50 | — |
18-20 | — |
[/td_block_text_with_title][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][td_block_text_with_title]
МАРШРУТ № 3 «Залізничний вокзал – Залізничний вокзал»
(вул.: Залізнична, Українська, В.Котика, Героїв Небесної сотні, Залізнична)
У режимі маршрутного таксі | У звичайному режимі |
7-10 | — |
7-40 | — |
8-10 | — |
8-40 | — |
9-10 | — |
9-40 | — |
10-10 | — |
11-10 | 10-40 |
11-40 | — |
перерва | — |
12-40 | — |
13-10 | — |
13-40 | — |
14-10 | — |
15-10 | 14-40 |
15-40 | — |
16-10 | — |
16-40 | — |
17-10 | 17-40 |
18-10 | — |
18-40 | — |
Примітки: перевезення здійснюються щоденно, крім суботи та святкових днів;
у неділю перевезення здійснюються з 7-10 до 13-40.
[/td_block_text_with_title][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][td_block_text_with_title]
МАРШРУТ № 4 «Залізничний вокзал — Автостанція» (вул.: Героїв Небесної сотні, В.Котика, Українська, В.Котика, Митрополита Шептицького, Генерала Шухевича, Старокостянтинівське шосе)
З понеділка по п’ятницю | У суботу | ||
У режимі маршрутного таксі | |||
Зал. Вокзал | Автостанція | Зал. Вокзал | Автостанція |
— | 7-05 | 6-50 | 7-20 |
7-30 | 8-00 | 7-50 | 8-20 |
8-30 | 9-00 | 8-50 | 9-20 |
9-30 | 10-00 | 9-50 | 10-20 |
11-30 | 12-00 | 11-50 | 12-20 |
12-30 | 13-00 | 12-50 | 13-20 |
13-30 | 14-00 | 13-50 | 14-20 |
14-30 | 15-00 | перерва | перерва |
15-30 | 16-00 | 15-50 | 16-20 |
16-30 | 17-00 | 16-50 | 17-20 |
17-30 | — | 17-50 | 18-20 |
У звичайному режимі | |||
10-30 | 11-00 | 10-50 | 11-20 |
Примітка: перевезення здійснюються щоденно, крім неділі та святкових днів.
[/td_block_text_with_title][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][td_block_text_with_title]
МАРШРУТ № 5 «Залізничний вокзал – Автостанція» (просп. Миру, вул. 400-річчя Шепетівки, Старокостянтинівське шосе)
Графік № 1 | Графік № 2 | Графік № 2 | |||
Зал. вокзал | Aвтостанція | Зал. вокзал | Aвтостанція | Зал. вокзал | Aвтостанція |
У режимі маршрутного таксі | |||||
7-00 | |||||
6-55 | 7-15 | 7-10 | 7-30 | 7-25 | 7-40 |
7-35 | 8-00 | 7-55 | 8-15 | 8-10 | 8-30 |
8-25 | 8-45 | 8-40 | 9-00 | 8-55 | 9-15 |
9-10 З/Р | 9-30 З/Р | — | — | — | — |
9-55 | 10-15 | 9-25 | 9-45 | 9-40 | 10-00 |
10-40 | 11-00 | 10-10 З/Р | 10-30 З/Р | 10-25 | 10-45 |
11-25 | 11-45 | 10-55 | 11-15 | 11-10 З/Р | 11-30 З/Р |
12-10 З/В | 12-30 З/Р | 11-40 | 12-00 | 11-55 | 12-15 |
12-55 | 13-15 | 12-25 | 12-45 | 12-40 | 13-00 |
13-40 | 14-00 | 13-10 З/Р | 13-30 З/Р | 13-25 | 13-45 |
14-25 | 14-45 | 13-55 | 14-15 | 14-10 З/Р | 14-30 З/Р |
15-10 З/Р | 15-30 З/Р | 14-40 | 15-00 | 14-55 | 15-15 |
15-55 | 16-15 | 15-25 | 15-45 | 15-40 | 16-00 |
16-40 | 17-00 | 16-10 З/В | 16-30 З/Р | 16-25 | 16-45 |
17-25 | 17-45 | 16-55 | 17-15 | 17-10 З/Р | 17-30 З/Р |
18-10 | 18-35 | 17-40 | 18-00 | 17-55 | 18-15 |
18-55 | 19-15 | 18-25 | — | 18-35 | 18-55 |
19-35 | 19-55 | — | — | 19-15 | 19-35 |
20-30 | — | — | — | 20-05 | — |
[/td_block_text_with_title][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][td_block_text_with_title]
МАРШРУТ 5-А «Залізничний вокзал – Автостанція»
(вул.: Залізнична, Героїв Небесної сотні, 400-річчя Шепетівки, Старокостянтинівське шосе)
Графік № 1 | Графік № 2 | Графік № 3 | |||
Зал. вокзал | Автостанція | Зал. вокзал | Автостанція | Зал. вокзал | Автостанція |
У звичайному режимі | |||||
8-30 | 8-50 | — | — | — | — |
9-15 | 9-35 | 10-15 | 10-35 | 11-15 | 11-35 |
12-15 | 12-35 | 13-15 | 13-15 | 14-15 | 14-35 |
15-15 | 15-35 | 16-15 | 16-35 | 17-15 | 17-35 |
У режимі маршрутного таксі | |||||
6-00 | 6-50 | — | — | — | — |
7-00 | 7-20 | 7-15 | 7-35 | — | 7-05 |
7-40 | 8-05 | 8-00 | 8-20 | 7-30 | 7-50 |
10-00 | 10-20 | 8-45 | 9-05 | 8-15 | 8-35 |
10-45 | 11-05 | 9-30 | 9-50 | 9-00 | 9-20 |
11-30 | 11-50 | 11-00 | 11-20 | 9-45 | 10-05 |
13-00 | 13-20 | 11-45 | 12-05 | 10-30 | 10-50 |
13-45 | 14-05 | 12-30 | 12-50 | 12-00 | 12-20 |
14-30 | 14-50 | 14-00 | 14-20 | 12-45 | 13-05 |
16-00 | 16-20 | 14-45 | 15-05 | 13-30 | 13-50 |
16-45 | 17-05 | 15-30 | 15-50 | 15-00 | 15-20 |
17-30 | 17-50 | 17-00 | 17-20 | 15-45 | 16-05 |
18-15 | 18-35 | 17-45 | 18-05 | 16-30 | 16-50 |
19-00 | 19-20 | — | — | 18-00 | 18-20 |
19-40 | 20-00 | — | — | 18-40 | 19-00 |
— | — | 19-20 | 19-50 | ||
— | — | — | 21-10 |
[/td_block_text_with_title][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][td_block_text_with_title]
МАРШРУТ № 6 «Залізничний вокзал – Школа № 8»
(вул.: Залізнична, Героїв Небесної сотні, В.Котика, Новоград-Волинське шосе)
Залізничний вокзал | Школа № 8 |
7-05 м/т | 7-45 м/т |
8-15 м/т | 8-45 м/т |
9-15 (з/р) | 9-45 (з/р) |
10-15 м/т | 10-45 м/т |
11-15 м/т | 11-45 м/т |
12-15 м/т | 12-45 м/т |
перерва | перерва |
14-15 м/т | 14-45 м/т |
15-15 (з/р) | 15-45 (з/р) |
16-15 м/т | 16-45 м/т |
17-15 м/т | 17-45 м/т |
18-15 м/т | 18-45 м/т |
19-15 м/т | — |
Примітки: м/т — у режимі маршрутного таксі, (з/р) — у звичайному режимі руху;
перевезення здійснюються щоденно, крім неділі та святкових днів (за винятком святкових днів, які припадають на суботу).
[/td_block_text_with_title][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][td_block_text_with_title]
МАРШРУТ № 6-А «Залізничний вокзал – Школа № 8»
(просп. Миру, вул.: Островського, Героїв Небесної сотні, В.Котика, Новоград-Волинське шосе)
Залізничний вокзал | Школа № 8 |
— | 7-05 м/т |
7-35 м/т | 8-15 м/т |
8-45 м/т | 9-15 м/т |
9-45 м/т | 10-15 м/т |
10-45 (з/р) | 11-15 (з/р) |
перерва | перерва |
12-45 м/т | 13-15 м/т |
13-45 м/т | 14-15 м/т |
14-45 м/т | 15-15 м/т |
15-45 м/т | 16-15 м/т |
16-45 м/т | 17-15 м/т |
17-45 м/т | 18-15 м/т |
18-45 м/т | 19-15 м/т |
19-45 м/т | — |
Примітки: м/т — у режимі маршрутного таксі, (з/р) — у звичайному режимі руху; перевезення
[/td_block_text_with_title][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][td_block_text_with_title]
МАРШРУТ № 7 «Автостанція – с. Судилків»
(вул.: Генерала Шухевича, В.Котика, Українська, В.Котика, Судилківська)
Автостанція | Судилків | Автостанція | Судилків |
У звичайному режимі | У режимі маршрутного таксі | ||
8-50 | 9-20 | 6-50 | 7-20 |
13-50 | 14-20 | 7-50 | 8-20 |
— | — | 9-50 | 10-20 |
— | — | перерва | перерва |
— | — | 11-50 | 12-20 |
— | — | 12-50 | 13-20 |
— | — | 14-50 | 15-20 |
— | — | 15-50 * | 16-20 * |
— | — | 16-50 * | 17-20 * |
Примітки: рейси виконуються щоденно, крім неділі та святкових днів; * — крім суботи.
[/td_block_text_with_title][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][td_block_text_with_title]
МАРШРУТ № 8-А «Залізничний вокзал – М’ясокомбінат»
(вул.: Залізнична, Героїв Небесної сотні, Судилківська)
У звичайному режимі | У режимі маршрутного таксі | ||
Зал. вокзал | М’ясокомбінат | Зал. вокзал | М’ясокомбінат |
9-15 | 9-30 | 6-20 | 6-50 |
14-25 | 14-40 | 7-15 | 7-35 |
17-30 | 18-45 | 11-15 | 11-30 |
19-00 | 19-20 | 13-00 | 13-20 |
19-35 | 19-50 | 16-00 | 16-20 |
— | — | 20-05 | 20-20 |
[/td_block_text_with_title][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][td_block_text_with_title]
МАРШРУТ № 9 «Залізничний вокзал – Автостанція»
(просп. Миру, вул.: Островського, Героїв Небесної сотні, В.Котика, Митрополита Шептицького, Генерала Шухевича, Старокостянтинівське шосе)
Залізничний вокзал | Автостанція |
6-50 м/т | 7-30 м/т |
8-00 м/т | 8-30 м/т |
9-00 (з/р) | 9-30 (з/р) |
10-00 м/т | 10-30 м/т |
11-00 м/т | 11-30 м/т |
12-00 м/т | 12-30 м/т |
перерва | перерва |
14-00 м/т | 14-30 м/т |
15-00 м/т | 15-30 м/т |
16-00 м/т | 16-30 м/т |
17-00 м/т | 17-30 м/т |
18-20 (з/р) | 18-50 (з/р) |
19-40 м/т | — |
Примітки: м/т — у режимі маршрутного таксі, (з/р) — у звичайному режимі; перевезення здійснюються щоденно, крім суботи.
[/td_block_text_with_title][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][td_block_text_with_title]
МАРШРУТ № 10 «Залізничний вокзал – Автостанція»
(вул.: Залізнична, Українська, 400-річчя Шепетівки, Старокостянтинівське шосе)
Залізничний вокзал | Автостанція |
У режимі маршрутного таксі | |
6-40 | 7-10 |
7-55 | 8-25 |
8-55 | 9-25 |
9-55 | 10-25 |
10-55 (звич.) | 11-25 (звич.) |
11-55 | 12-25 |
12-55 | 13-25 |
перерва | перерва |
16-25 | 16-55 |
17-25 | 17-55 |
18-25 (звич.) | 18-55 (звич.) |
19-25 | — |
Примітки: (звич.)– звичайний режим руху; рейс о 16-25 у суботу та неділю не здійснюється.
[/td_block_text_with_title][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][td_block_text_with_title]
МАРШРУТ № 11 «Залізничний вокзал – с. Судилків»
Графік № 1 | Графік № 2 | ||
Залізничний вокзал | Судилків | Залізничний вокзал | Судилків |
У режимі маршрутного таксі | |||
6-25 | 6-50 | 6-50 | 7-15 |
7-25 | 7-50 | 7-50 | 8-15 |
8-25 | 8-50 | 8-50 | 9-15 |
9-25 | 9-50 | 9-50 | 10-15 |
11-25 | 11-50 | 10-50 | 11-15 |
12-25 | 12-50 | 11-50 | 12-15 |
13-25 | 13-50 | 12-50 | 13-15 |
14-25 | 14-50 | 14-50 | 15-15 |
перерва | перерва | 15-50 | 16-15 |
17-25 | 17-50 | 16-50 | 17-15 |
18-25 | 18-50 | 17-50 | 18-15 |
— | — | 19-50 | 20-00 |
— | — | 20-30 | 20-55 |
У звичайному режимі | |||
10-25 | 10-50 | 13-50 | 14-15 |
15-25 | 15-30 | 18-50 | 19-10 |
Примітки: перевезення здійснюються щоденно, крім суботи; перевезення за графіком № 1 у неділю та святкові дні не виконуються.
[/td_block_text_with_title][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][td_block_text_with_title]
Маршрут № 12 «Залізничний вокзал – Д/к «Імпульс» (просп. Миру, вул. Судилківська, об’їзна дорога)
Залізничний вокзал | Д/к «Імпульс» |
У режимі маршрутного таксі | |
7-30 | 8-00 |
13-05 | 13-35 |
17-05 | 17-35 |
Примітки: в суботу рейси виконуються з 7-30 до 13-05 включно; вихідний день – неділя.
[/td_block_text_with_title][/vc_column][/vc_row]