[vc_row][vc_column][vc_column_text]
Розклад руху міжміських автобусів
| Час | Від | До | Автобус | Регулярність |
| 5:10 | Шепетівка | Хмельницький | МЕРСЕДЕС 22 Щоденно | 87% |
| 5:35 | Шепетівка | Львів 2 | НЕОПЛАН Щоденно | 84% |
| 5:50 | Шепетівка | Яблунівка(Слав)# | ЛАЗ-695 Щоденно | 100% |
| 6:00 | Славута | Хмельницький | ЕТАЛОН Щоденно | 100% |
| 6:00 | Шепетівка | Конотоп# | ПАЗ-3205 Щоденно | 100% |
| 6:10 | Шепетівка | Марківці(Шеп)# | ПАЗ-32054 Щоденно | 100% |
| 6:15 | Шепетівка | Пашуки# | ПАЗ-32054 Щоденно | 100% |
| 6:20 | Шепетівка | Хутір# | ЛАЗ-695 Щоденно | 100% |
| 6:25 | Шепетівка | Хмельницький | МЕРСЕДЕС 35 Щоденно | 100% |
| 6:25 | Шепетівка | Серединці# | ПАЗ-32054 Щоденно | 100% |
| 6:35 | Шепетівка | Ізяслав | СЕТРА Щоденно | 100% |
| 6:40 | Шепетівка | Пліщин# | ПАЗ-32054 Щоденно | 100% |
| 6:45 | Славута | Хмельницький | МЕРСЕДЕС Щоденно | 100% |
| 6:50 | Шепетівка | Тернопіль | БАЗ А 079.23 Щоденно | 100% |
| 7:00 | Шепетівка | Пиляї# | ГАЗЕЛЬ 12 Щоденно | 100% |
| 7:00 | Шепетівка | Сошки# | ПАЗ-32054 ПНСРЧТ-нет Щоденно | 100% |
| 7:00 | Шепетівка | Полонне | ПАЗ-3205 Щоденно | 100% |
| 7:05 | Шепетівка | Поляни# | БОГДАН21 Щоденно | 100% |
| 7:05 | Нетішин | Хмельницький | БАЗ А 079.23 Щоденно | 100% |
| 7:10 | Хмельницький | Рівне | БОГДАН 27 Щоденно | 97% |
| 7:20 | Шепетівка | Березна(Шеп)# | ПАЗ-32054 Щоденно | 100% |
| 7:20 | Шепетівка | Чотирбоки# | ПАЗ-32054 Щоденно | 100% |
| 7:40 | Шепетівка | Чернівці | БАЗ А 079.23 Через деньПС | 94% |
| 7:40 | Шепетівка | Чернівці | БАЗ А 079.23 Через деньПС | 100% |
| 7:50 | Шепетівка | Гриців | ПАЗ-32054 Щоденно | 100% |
| 8:00 | Шепетівка | В.Медведівка# | ПАЗ-32054 ВС-нет Щоденно | 100% |
| 8:00 | Шепетівка | Славута | РУТА Щоденно | 100% |
| 8:05 | Рівне | Хмельницький | БОГДАН 27 Щоденно | 100% |
| 8:05 | Хмельницький | Рівне | ISUZU Щоденно | 100% |
| 8:10 | Шепетівка | Полонне | ПАЗ-3205 Щоденно | 100% |
| 8:20 | Шепетівка | Пліщин# | ПАЗ-32054 Щоденно | 100% |
| 8:25 | Шепетівка | Мокіївці# | ГАЗЕЛЬ 12 Щоденно | 100% |
| 8:40 | Нетішин | Хмельницький | ЕТАЛОН Щоденно | 100% |
| 8:45 | Шепетівка | Серединці# | ПАЗ-32054 Щоденно | 100% |
| 8:55 | Славута | Кам.Подільський | ИВЕКО Щоденно | 100% |
| 9:10 | Шепетівка | Лозичне# | ПАЗ-32054 Щоденно | 100% |
| 9:10 | Шепетівка | Жолудки# | ПАЗ-32054 Щоденно | 100% |
| 9:25 | Рівне | Хмельницький | ЕТАЛОН Щоденно | 94% |
| 9:25 | Хмельницький | Климентовичі# | МЕРСЕД ВТ-нет Щоденно | 100% |
| 9:30 | Шепетівка | Полонне | ПАЗ-3205 Щоденно | 100% |
| 9:30 | Шепетівка | Михайлючка# | ПАЗ-3205 Щоденно | 100% |
| 9:40 | Хмельницький | Рівне | БАЗ А 079.23 Щоденно | 100% |
| 9:55 | Нетішин | Тульчин | ИКАРУС-250 Щоденно | 100% |
| 10:00 | Ізяслав | Київ Ав | СЕТРА Щоденно | 100% |
| 10:10 | Шепетівка | В.Медведівка# | ПАЗ-32054 ВС-нет Щоденно | 100% |
| 10:15 | Хмельницький | Луцьк | БОГДАН Щоденно | 100% |
| 10:20 | Берездів# | Хмельницький | ЕТАЛОН Щоденно | 97% |
| 10:25 | Шепетівка | Ізяслав | ПАЗ-3205 Щоденно | 100% |
| 10:30 | Шепетівка | Пліщин# | ПАЗ-32054 Щоденно | 100% |
| 10:30 | Шепетівка | Полонне | ПАЗ-3205 Щоденно | 100% |
| 10:30 | Кам.Подільський | Нетішин | НЕОПЛАН Щоденно | 90% |
| 10:35 | Рівне | Хмельницький | БАЗ А 079.23 Щоденно | 97% |
| 10:35 | Шепетівка | Яблунівка(Слав)# | ЛАЗ-695 Щоденно | 100% |
| 10:45 | Шепетівка | В.Медведівка# | ПАЗ-32054 Щоденно | 100% |
| 10:45 | Шепетівка | В.Шкарівка# | ПАЗ-32054 Щоденно | 84% |
| 10:50 | Нетішин | Вижниця | ЕТАЛОН Щоденно | 97% |
| 11:00 | Шепетівка | Поляни# | БОГДАН21 Щоденно | 100% |
| 11:05 | Хмельницький | Славута | ЛАЗ-699 Щоденно | 100% |
| 11:10 | Шепетівка | Лавринівці# | ПАЗ-32054 Щоденно | 0% |
| 11:10 | Шепетівка | Хутір# | ЛАЗ-695 Щоденно | 100% |
| 11:10 | Шепетівка | Лозичне# | ПАЗ-32054 Щоденно | 100% |
| 11:20 | Шепетівка | Хмельницький | МЕРС-814 Щоденно | 68% |
| 11:20 | Шепетівка | Рівне | ЕТАЛОН-30 Щоденно | 100% |
| 11:25 | Шепетівка | Ізяслав | СЕТРА Щоденно | 97% |
| 11:25 | Шепетівка | Мокіївці# | ГАЗЕЛЬ 12 ПНВС-нет Щоденно | 100% |
| 11:30 | Шепетівка | Полонне | ПАЗ-3205 Щоденно | 100% |
| 11:45 | Хмельницький | Славута | МЕРСЕДЕС Щоденно | 97% |
| 11:50 | Шепетівка | Пліщин# | ПАЗ-32054 Щоденно | 100% |
| 11:50 | Шепетівка | Гриців | ПАЗ-32054 Щоденно | 100% |
| 12:00 | Шепетівка | Славута | РУТА Щоденно | 100% |
| 12:03 | Рівне | Кам.Подільський | БАЗ А 079.23 Щоденно | 100% |
| 12:10 | Шепетівка | Жолудки# | ПАЗ-32054 Щоденно | 100% |
| 12:15 | Хмельницький | Рівне | МЕРСЕД Щоденно | 100% |
| 12:25 | Шепетівка | Чотирбоки# | ПАЗ-32054 Щоденно | 97% |
| 12:25 | Шепетівка | Березна(Шеп)# | ПАЗ-32054 Щоденно | 97% |
| 12:30 | Шепетівка | Полонне | ПАЗ-3205 Щоденно | 97% |
| 12:35 | Луцьк | Хмельницький | МЕРСЕДЕС Щоденно | 97% |
| 12:40 | Климентовичі# | Хмельницький | МЕРСЕДЕС ВТ-нет Щоденно | 100% |
| 12:45 | Тульчин | Нетішин | ИКАРУС-250 Щоденно | 100% |
| 12:45 | Шепетівка | Пиляї# | ГАЗЕЛЬ 12 Щоденно | 100% |
| 12:50 | Шепетівка | Пашуки# | ПАЗ-32054 Щоденно | 100% |
| 12:55 | Шепетівка | Сошки# | ПАЗ-32054 ПНСРЧТ-нет Щоденно | 100% |
| 12:55 | Славута | Хмельницький | ЕТАЛОН Щоденно | 93% |
| 13:10 | Шепетівка | В.Медведівка# | ПАЗ-32054 Щоденно | 100% |
| 13:10 | Шепетівка | Лозичне# | ПАЗ-32054 Щоденно | 100% |
| 13:15 | Шепетівка | Ізяслав | ПАЗ-3205 Щоденно | 93% |
| 13:30 | Шепетівка | Марківці(Шеп)# | ПАЗ-32054 Щоденно | 100% |
| 13:30 | Шепетівка | Полонне | ПАЗ-3205 Щоденно | 100% |
| 13:35 | Рівне | Кам.Подільський | ЕТАЛОН Через деньПС | 100% |
| 13:35 | Рівне | Кам.Подільський | ЕТАЛОН Через деньПС | 100% |
| 13:45 | Хмельницький | Нетішин | БАЗ А 079.23 Щоденно | 100% |
| 13:45 | Шепетівка | Конотоп# | ПАЗ-3205 Щоденно | 100% |
| 13:50 | Шепетівка | Хутір# | ЛАЗ-695 Щоденно | 100% |
| 13:55 | Шепетівка | Ізяслав | СЕТРА Щоденно | 67% |
| 14:00 | Кам.Подільський | Рівне | ЕТАЛОН Через деньПС | 100% |
| 14:00 | Шепетівка | Поляни# | БОГДАН21 Щоденно | 100% |
| 14:00 | Кам.Подільський | Рівне | ЕТАЛОН Через деньПС | 100% |
| 14:05 | Шепетівка | Пліщин# | ПАЗ-32054 Щоденно | 100% |
| 14:10 | Шепетівка | Гриців | ПАЗ-32054 ПН-нет Щоденно | 100% |
| 14:15 | Шепетівка | Волочиськ | ЛАЗ-699 ПТСБВС | 93% |
| 14:15 | Шепетівка | Хмельницький | МЕРСЕДЕС 35 Щоденно | 100% |
| 14:25 | Хмельницький | Славута | СЕТРА Щоденно | 100% |
| 14:25 | Славута | Хмельницький | МЕРСЕД-БЕНЦ Щоденно | 97% |
| 14:30 | Шепетівка | Полонне | ПАЗ-3205 Щоденно | 100% |
| 14:35 | Шепетівка | Яблунівка(Слав)# | ЛАЗ-695 Щоденно | 100% |
| 14:55 | Хмельницький | Рівне | ЕТАЛОН Щоденно | 93% |
| 14:55 | Шепетівка | Чотирбоки# | ПАЗ-32054 Щоденно | 100% |
| 15:00 | Нетішин | Хмельницький | БОГДАН 27 Щоденно | 93% |
| 15:00 | Шепетівка | Жолудки# | ПАЗ-32054 Щоденно | 100% |
| 15:15 | Хмельницький | Нетішин | МЕРСЕД-БЕНЦ Щоденно | 87% |
| 15:20 | Шепетівка | Гриців | ПАЗ-32054 Щоденно | 100% |
| 15:30 | Шепетівка | Полонне | ПАЗ-3205 Щоденно | 100% |
| 15:45 | Славута | Хмельницький | СЕТРА Щоденно | 100% |
| 15:50 | Шепетівка | Пашуки# | ПАЗ-32054 Щоденно | 100% |
| 16:00 | Шепетівка | Славута | РУТА Щоденно | 100% |
| 16:10 | Шепетівка | Сошки# | ПАЗ-32054 ПТВС | 0% |
| 16:10 | Шепетівка | Лозичне# | ПАЗ-32054 Щоденно | 100% |
| 16:20 | Кам.Подільський | Рівне | БАЗ А 079.23 Щоденно | 97% |
| 16:30 | Нетішин | Кам.Подільський | НЕОПЛАН Щоденно | 90% |
| 16:30 | Шепетівка | Полонне | ПАЗ-3205 Щоденно | 100% |
| 16:30 | Шепетівка | Пліщин# | ПАЗ-32054 Щоденно | 100% |
| 16:40 | Шепетівка | Гриців | ПАЗ-32054 ПН-нет Щоденно | 100% |
| 16:40 | Хмельницький | Берездів# | ЕТАЛОН Щоденно | 97% |
| 16:50 | Рівне | Хмельницький | ISUZU Щоденно | 100% |
| 17:00 | Шепетівка | Жолудки# | ПАЗ-32054 Щоденно | 100% |
| 17:05 | Хмельницький | Славута | МЕРС-814 Щоденно | 77% |
| 17:10 | Шепетівка | Поляни# | БОГДАН21 ВС-нет Щоденно | 100% |
| 17:10 | Шепетівка | В.Медведівка# | ПАЗ-32054 Щоденно | 100% |
| 17:15 | Шепетівка | Серединці# | ПАЗ-32054 Щоденно | 100% |
| 17:20 | Хмельницький | Нетішин | ЕТАЛОН Щоденно | 100% |
| 17:30 | Шепетівка | Лавринівці# | ПАЗ-32054 Щоденно | 0% |
| 17:35 | Хмельницький | Рівне | БОГДАН 27 Щоденно | 100% |
| 17:35 | Шепетівка | Яблунівка(Слав)# | ЛАЗ-695 Щоденно | 100% |
| 17:40 | Шепетівка | Пліщин# | ПАЗ-32054 Щоденно | 100% |
| 17:50 | Рівне | Хмельницький | БАЗ А 079.23 Щоденно | 100% |
| 18:00 | Шепетівка | Полонне | ПАЗ-3205 Щоденно | 100% |
| 18:00 | Шепетівка | Пашуки# | ПАЗ-32054 Щоденно | 100% |
| 18:00 | Шепетівка | Хутір# | ЛАЗ-695 Щоденно | 100% |
| 18:05 | Хмельницький | Славута | ЕТАЛОН Щоденно | 97% |
| 18:05 | Шепетівка | Березна(Шеп)# | ПАЗ-32054 Щоденно | 100% |
| 18:20 | Шепетівка | Славута | РУТА Щоденно | 0% |
| 18:35 | Славута | Хмельницький | МЕРС-814 Щоденно | 77% |
| 18:50 | Нетішин | Хмельницький | МЕРСЕД-БЕНЦ Щоденно | 87% |
| 18:55 | Шепетівка | Рівне | ЕТАЛОН-30 Щоденно | 100% |
| 19:00 | Рівне | Хмельницький | БОГДАН 27 Щоденно | 97% |
| 19:05 | Хмельницький | Луцьк | МЕРСЕДЕС Щоденно | 100% |
| 19:15 | Хмельницький | Славута | МЕРСЕД-БЕНЦ Щоденно | 93% |
| 19:20 | Шепетівка | Серединці# | ПАЗ-32054 Щоденно | 100% |
| 19:25 | Хмельницький | Нетішин | БОГДАН 27 Щоденно | 93% |
| 19:50 | Луцьк | Хмельницький | БОГДАН 27 Щоденно | 100% |
| 19:50 | Шепетівка | Гриців | ПАЗ-32054 ПТВС | 100% |
| 19:51 | Кам.Подільський | Славута | ИВЕКО Щоденно | 100% |
| 19:55 | Шепетівка | Ізяслав | СЕТРА Щоденно | 50% |
| 20:10 | Кам.Подільський | Брест | ВОВА Щоденно | 100% |
| 20:15 | Хмельницький | Рівне | БАЗ А 079.23 Щоденно | 0% |
| 20:20 | Рівне | Хмельницький | МЕРСЕД Щоденно | 100% |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]