[vc_row][vc_column][vc_column_text]
Розклад руху
призначених пасажирських поїздів на період 2017-2018 роки
Номер поїзда | Маршрут | Перiодичнiсть з початкової станції маршруту | Час приб. | Час вiдпр. | Прибуття на кінцеву станцію |
43 | Івано-Франківськ- Київ | цілий рік щоденно | 4:30 | 4:32 | 8:46 |
97 | Київ-Ковель | цілий рік щоденно | 1:26 | 1:28 | 7:32 |
855 | Київ-Рівне | цілий рік щоденно | 18:06 | 18:18 | 20:13 |
847 | Київ-Рівне | з 3/02/2018 щоденно | 13:16 | 13:26 | 15:05 |
29 | Київ-Ужгород | з 26/03/2018 щоденно | 0:56 | 0:58 | 9:20 |
29 | Київ-Ужгород | 26/12/2017-16/02/2018 по парних, при двох непарних 30,20,4; 17/02-25/03/2018 щоденно | 0:57 | 0:59 | 9:20 |
841 | Київ-Шепетівка | з 3/02/2018 по суботах та неділях | 13:55 | 13:55 | |
819 | Київ-Шепетівка | з 15/12/2017 по п’ятницях | 22:18 | 22:18 | |
44 | Київ-Івано-Франківськ | цілий рік щоденно | 23:19 | 23:21 | 5:43 |
197 | Київ-Ковель | 7,11/03/2018 | 12:49 | 12:51 | 16:53 |
217 | Київ-Рахов | 16,23/02, 7,10/03/2018 | 19:23 | 19:40 | 7:07 |
823 | Київ-Шепетівка | з 15/12/2017 по п’ятницях | 22:46 | 22:46 | |
225 | Київ-Ужгород | 11,15,19,21,25/02/2018 | 1:15 | 1:17 | 11:50 |
243 | Київ-Львів | 7,8,11/03/2018 | 9:52 | 10:07 | 14:20 |
84 | Ковель-Одеса | 11/12/2017-1/06/2018 по непарних, при двох непарних 27,29,1 | 23:32 | 23:34 | 10:25 |
198 | Ковель-Київ | 7,11/03/2018 | 14:37 | 14:50 | 19:53 |
98 | Ковель-Київ | цілий рік щоденно | 1:41 | 1:43 | 5:58 |
88 | Ковель-Новоолексіївка | 11/12/2017-23/03/2018 та з 29/10/2018 по непарних, при двох непарних 27,29,1 | 15:46 | 15:48 | 10:50 |
128 | Ковель-Харків | цілий рік по парних, при двох непарних 28,30,2 | 19:56 | 19:58 | 12:09 |
78 | Ковель-Москва | з 25/03/2018 щоденно | 15:38 | 15:40 | 10:41 |
безпересадковий вагон | |||||
78 | Ковель-Москва | до 24/03/2018 щоденно | 14:56 | 14:58 | 10:41 |
безпересадковий вагон | |||||
46 | Лисичанськ-Ужгород | 15/02-15/03/2018 щоденно | 3:15 | 3:17 | 14:25 |
46 | Лисичанськ-Ужгород | з 25/12/2017 щоденно, крім 15/02-15/03/2018 | 3:15 | 3:17 | 14:25 |
132 | Львів-Харків | з 24/12/2017 по парних (крім 14/02-14/03/2018), при двох непарних 30,1,2,4 | 22:01 | 22:20 | 13:32 |
(“СЛОБОЖАНЩИНА”) | |||||
132 | Львів-Харків | 2-14/03/2018 по парних | 22:01 | 22:20 | 13:46 |
(“СЛОБОЖАНЩИНА”) | |||||
132 | Львів-Харків | 14,16,18,20,22,24,26,28/02/2018 | 22:01 | 22:20 | 14:16 |
(“СЛОБОЖАНЩИНА”) | |||||
244 | Львів-Київ | 7,8,11/03/2018 | 14:45 | 15:06 | 19:46 |
73 | Москва-Ковель | з 25/03/2018 щоденно | 10:35 | 10:37 | 15:42 |
безпересадковий вагон | |||||
73 | Москва-Ковель | до 24/03/2018 щоденно | 9:34 | 9:36 | 14:55 |
безпересадковий вагон | |||||
86 | Новоолексіївка-Ковель | 18/12/2017-24/03/2018 та з 30/10/2018 по парних, при двох непарних 28,30,2 | 7:34 | 7:37 | 13:32 |
84 | Одеса-Ковель | 10/12/2017-2/06/2018 по парних, при двох непарних 28,30,2 | 4:50 | 4:52 | 10:18 |
848 | Рівне-Київ | цілий рік щоденно | 16:56 | 17:10 | 22:11 |
856 | Рівне-Шепетівка | цілий рік щоденно | 22:49 | 22:49 | |
218 | Рахів-Київ | 18,25/02, 8,11/03/2018 | 4:46 | 5:01 | 9:15 |
29 | Ужгород-Київ | з 25/03/2018 щоденно | 6:23 | 6:25 | 10:16 |
29 | Ужгород-Київ | 25/12/2017-17/02/2018 по непарних, при двох непарних 31,3,5; 18/02-24/03/2018 щоденно | 6:23 | 6:25 | 10:16 |
45 | Ужгород-Лисичанськ | 1-14/03/2018 щоденно | 6:58 | 7:00 | 4:25 |
45 | Ужгород-Лисичанськ | з 25/12/2017 щоденно, крім 1-14/03/2018 | 6:58 | 7:00 | 4:15 |
225 | Ужгород-Київ | 12,16,20,22,26/02/2018 | 4:04 | 4:14 | 8:37 |
235 | Ужгород-Харків | 8,11/03/2018 | 4:04 | 4:14 | 19:37 |
(“ВЕЧІРНІ ЗОРІ”) | |||||
235 | Ужгород-Харків | 11,14,18,21,25,28/02/2018 | 4:04 | 4:14 | 19:30 |
(“ВЕЧІРНІ ЗОРІ”) | |||||
131 | Харків-Львів | 3-15/03/2018 по непарних | 10:15 | 10:25 | 15:15 |
(“СЛОБОЖАНЩИНА”) | |||||
131 | Харків-Львів | з 25/12/2017 по непарних (крім 3-15/03/2018) , при двох непарних 29,31,1,3 | 10:15 | 10:25 | 15:15 |
(“СЛОБОЖАНЩИНА”) | |||||
127 | Харків-Ковель | 15/02-15/03/2018 по непарних | 7:34 | 7:37 | 13:32 |
127 | Харків-Ковель | з 25/12/2017 по непарних (крім 15/02-15/03/2018), при двох непарних 29,31,3 | 7:34 | 7:37 | 13:32 |
235 | Харків-Ужгород | 9,13,16,20,23,27/02/2018 | 1:15 | 1:17 | 11:50 |
(“ВЕЧІРНІ ЗОРІ”) | |||||
235 | Харків-Ужгород | 7,10/03/2018 | 1:15 | 1:17 | 11:50 |
(“ВЕЧІРНІ ЗОРІ”) | |||||
860 | Шепетівка-Київ | цілий рік щоденно | 3:48 | 9:51 | |
842 | Шепетівка-Київ | цілий рік по суботах та неділях | 14:17 | 19:29 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]